Ниже приведен график положительных результатов искусственного оплодотворения (ЭКО), донорство яйцеклеток , донорство спермы, донорство эмбрионов и выбор пола ребенка (ПГТ), осуществляемых в нашем Кипрском центре Акушерства и ЭКО
Истории пациентов, вылечившихся в нашем центре, вы можете прочитать в отделе Отзывы о Кипрском центре ЭКО.
Уровень оплодотворения за 2016 — 2017
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 — | %25 | %60 | %29 | %25 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2016 — 2017) : 1900
Уровень оплодотворения за 2015 — 2016
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 — | %25 | %60 | %29 | %25 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2015 — 2016) : 1915
Уровень оплодотворения за 2014 — 2015
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 — | %25 | %60 | %29 | %25 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2014 — 2015) : 1910
Уровень оплодотворения за 2013 — 2014
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %83 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %76 | %67 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %68 | %43 | %32 |
45 — | %25 | %61 | %30 | %23 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2013 — 2014) : 1850
Уровень оплодотворения за 2012 — 2013
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | 67 | 82 | 75 | 67 |
30-34 | 66 | 75 | 65 | 62 |
35-39 | 58 | 69 | 64 | 55 |
40-44 | 45 | 67 | 42 | 32 |
45 — | 25 | 60 | 30 | 23 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2012 — 2013) : 1820
Уровень оплодотворения за 2011 — 2012
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 81 | 74 | 68 |
30-34 | 64 | 75 | 66 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 62 | 53 |
40-44 | 44 | 67 | 45 | 30 |
45 — | 28 | 60 | 30 | 22 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2011 — 2012) : 1776
Уровень оплодотворения за 2010 — 2011
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 80 | 75 | 65 |
30-34 | 65 | 73 | 67 | 60 |
35-39 | 56 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 43 | 65 | 45 | 30 |
45 — | 30 | 60 | 30 | 20 |
ИТОГО ЦИКЛОВ (2010 — 2011) : 1453
Уровень оплодотворения за 2009 — 2010
Возраст пациента | ЭКО | Донорство яйцеклеток | Донорство спермы | Выбор пола ребенка |
---|---|---|---|---|
20-29 | 68 | 78 | 73 | 65 |
30-34 | 64 | 72 | 66 | 60 |
35-39 | 57 | 68 | 60 | 52 |
40-44 | 45 | 65 | 45 | 30 |
45 — | 30 | 60 | 30 | 20 |
ИТОГО ЦИКЛОВ ( 2009 — 2010 ) : 962